. . .
本文章內容僅供VIP會員觀看,可以用XQ推薦碼免費加入,也可以付費加入,詳情請見菜單的會員申請說明

. . .
本文章內容僅供VIP會員觀看,可以用XQ推薦碼免費加入,也可以付費加入,詳情請見菜單的會員申請說明
semaglutide dosing p…
沒有看很懂,程式碼不是都提供了?
是不是不能放寫好的處置邏輯上來
謝謝!查理哥!
好的謝謝查理哥,懂了
Please confirm you want to block this member.
You will no longer be able to:
Please note: This action will also remove this member from your connections and send a report to the site admin. Please allow a few minutes for this process to complete.
查理哥你好,請問有檔案可以下載嗎?
文章內的腳本不能複製
應該可以了,請再試試
查理哥,請問一下,搞了半天還是有一些問題沒辦法解決,檢查腳本,回測還是有一堆不到30天,或者超過30天出場,
檢查結果是設”日頻”,但是因為有些BAR成交量是0,所以跟本沒有算,提早結束是因為自動洗價,”日頻”仍然會有BAR,但是日期卻變成前一天?
// 計算持有多單的交易天數
// 每經過一個換日線,持有天數加 1
if Position > 0 and Date <> Date[1] then begin
hold_days += 1;
end;
=====修改成print debug ==================
if Position > 0 and Date > Date[1] then begin
DateOLD=xfMin_getdtvalue(“D”,date);
_Hold_days += 1; // 每經過一個換日線,持有天數加1
Print(File(“C:\XQLog\” + Symbol + “.csv”),
NumToStr(Date, 0), “,”,
NumToStr(Time, 0), “,”,
NumToStr(Open, 2), “,”,
NumToStr(High, 2), “,”,
NumToStr(Low, 2), “,”,
NumToStr(Close, 2), “,”,
NumToStr(Volume, 0), “,”,
“Date=”,NumToStr(DateOLD, 0), “,”,
“Hold_days=”,NumToStr(_Hold_days, 0)) ;
======================================
20241218 0 7.33 7.33 7.32 7.32 2 Date= 20241217 Hold_days= 1
20241218 0 7.33 7.33 7.28 7.28 20 Date= 20241217 Hold_days= 2
20241218 0 7.33 7.88 7.28 7.88 21 Date= 20241217 Hold_days= 3
20241218 0 7.33 8 7.28 8 24 Date= 20241217 Hold_days= 4
20241218 0 7.33 8.16 7.28 8.16 25 Date= 20241217 Hold_days= 5
20241219 0 7.88 7.88 7.88 7.88 1 Date= 20241218 Hold_days= 6
20241219 0 7.88 7.88 7.5 7.5 14 Date= 20241218 Hold_days= 7
20241219 0 7.88 7.88 7.5 7.5 19 Date= 20241218 Hold_days= 8
20241219 0 7.88 7.88 7.45 7.45 31 Date= 20241218 Hold_days= 9
20241219 0 7.88 7.88 7.45 7.5 41 Date= 20241218 Hold_days= 10
20241219 0 7.88 7.88 7.45 7.5 49 Date= 20241218 Hold_days= 11
20241219 0 7.88 7.88 7.45 7.67 51 Date= 20241218 Hold_days= 12
20241219 0 7.88 7.88 7.45 7.5 59 Date= 20241218 Hold_days= 13
20241220 0 7.5 7.5 7.5 7.5 10 Date= 20241219 Hold_days= 14
20241220 0 7.5 7.69 7.5 7.69 13 Date= 20241219 Hold_days= 15
20241220 0 7.5 7.77 7.5 7.77 14 Date= 20241219 Hold_days= 16
20241220 0 7.5 7.77 7.5 7.5 24 Date= 20241219 Hold_days= 17
20241220 0 7.5 7.77 7.5 7.69 25 Date= 20241219 Hold_days= 18
20241220 0 7.5 7.77 7.5 7.5 38 Date= 20241219 Hold_days= 19
20241220 0 7.5 7.77 7.5 7.73 44 Date= 20241219 Hold_days= 20
20241223 0 7.73 7.73 7.73 7.73 1 Date= 20241220 Hold_days= 21
20241224 0 7.71 7.71 7.71 7.71 1 Date= 20241223 Hold_days= 22
20241225 0 7.69 7.69 7.69 7.69 1 Date= 20241224 Hold_days= 23
20241226 0 7.69 7.69 7.69 7.69 1 Date= 20241225 Hold_days= 24
20241226 0 7.69 7.69 7.69 7.69 3 Date= 20241225 Hold_days= 25
20241226 0 7.69 7.69 7.69 7.69 4 Date= 20241225 Hold_days= 26
20241226 0 7.69 7.85 7.69 7.85 6 Date= 20241225 Hold_days= 27
20241226 0 7.69 7.95 7.69 7.95 8 Date= 20241225 Hold_days= 28
20241227 0 7.8 7.8 7.8 7.8 0 Date= 20241226 Hold_days= 29
20241230 0 8.23 8.23 8.23 8.23 1 Date= 20241227 Hold_days= 30
自動交易畫面
回測畫面
我建議改用分K,不要用跨頻的函數,那個會有較多狀況,另外,回測的成交還要看成交量,量不足是無法成交的,記得是4:1,要成交一張,至少要出現4張的量才行
謝謝!查理哥!
查理哥,請問一下,執行商品類別是上櫃普通股?還是上市櫃亦或上櫃??感謝您
是上市櫃普通股喔
好的謝謝查理哥,懂了
是不是不能放寫好的處置邏輯上來
沒有看很懂,程式碼不是都提供了?