
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		>

<channel>
	<title>A+策略網 | YAMAHA732 | Activity</title>
	<link>https://aplus.trading/members/yamaha732/activity/</link>
	<atom:link href="https://aplus.trading/members/yamaha732/activity/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description>Activity feed for YAMAHA732.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 May 2026 14:33:53 +0800</lastBuildDate>
	<generator>https://buddypress.org/?v=2.21.1</generator>
	<language>zh-TW</language>
	<ttl>30</ttl>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>2</sy:updateFrequency>
		
								<item>
				<guid isPermaLink="false">c9546de23e15d4556bb7ab32a5efa445</guid>
				<title>YAMAHA732 posted a new activity comment</title>
				<link>https://aplus.trading/news-feed/p/12/#acomment-5468</link>
				<pubDate>Fri, 12 Dec 2025 02:34:23 +0800</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>這本書昨天剛讀完, 很特別的一位作者. 己經著手用中信金來實驗作者的論點。</p>
				<strong>In reply to</strong> -
					<a href="https://aplus.trading/members/chaoyueh-2-2-2/" data-bb-hp-profile="1" rel="nofollow">A+管理員</a> 發佈內容在 <a href="https://aplus.trading/groups/grid-trading-strategy/" data-bb-hp-group="3" rel="nofollow">網格交易法</a> 社團 <p>翁建原醫師的肥羊選股策略，採用的概念為網格交易的方式，將其運用在股票交易上，本書可以了解到翁醫師的股票篩選及交易方式，且由於翁醫師已經採用這樣的交易方式20年，證明其方式是可獲利的，想了解網格交易的朋友，可以閱讀下</p><p><a target='_blank' href="https://www.momoshop.com.tw/goods/GoodsDetail.jsp?i_code=9798371" rel="nofollow">https://www.momoshop.com.tw/goods/GoodsDetail.jsp?i_code=9798371</a><br /></p>					]]></content:encoded>
				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">57717b97adb78c17f8e809c1682387ee</guid>
				<title>YAMAHA732 posted a new activity comment</title>
				<link>https://aplus.trading/product/kai-momentum-trend-catcher-page-07w1-free/#comment-11953</link>
				<pubDate>Thu, 04 Dec 2025 09:03:40 +0800</pubDate>

				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">7cd9d8767e6054f70b6254f3c2ffde2d</guid>
				<title>YAMAHA732 posted a new activity comment</title>
				<link>https://aplus.trading/product/kai-momentum-trend-catcher-page-07w1-free/#comment-11952</link>
				<pubDate>Thu, 04 Dec 2025 09:02:19 +0800</pubDate>

				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">caeec7763764c3eef56d9587d94f3ce4</guid>
				<title>YAMAHA732 posted a new activity comment</title>
				<link>https://aplus.trading/vip-short-term-strategy-8-monthly-revenue-hits-new-high/#comment-11941</link>
				<pubDate>Thu, 04 Dec 2025 00:10:35 +0800</pubDate>

				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">e6627df5ee59c0e643dedbfebe9508fa</guid>
				<title>YAMAHA732 posted a new activity comment</title>
				<link>https://aplus.trading/vip-short-term-strategy-8-monthly-revenue-hits-new-high/#comment-11813</link>
				<pubDate>Sat, 22 Nov 2025 02:54:22 +0800</pubDate>

				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">33ff2be8be9b3aa51843f9422618a352</guid>
				<title>YAMAHA732 posted a new activity comment</title>
				<link>https://aplus.trading/vip-short-term-strategy-1-news-score-strategy/#comment-10508</link>
				<pubDate>Fri, 08 Aug 2025 09:17:53 +0800</pubDate>

				
				
							</item>
		
	</channel>
</rss>
		