
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		>

<channel>
	<title>A+策略網 | Trever | Activity</title>
	<link>https://aplus.trading/members/trever/activity/</link>
	<atom:link href="https://aplus.trading/members/trever/activity/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description>Activity feed for Trever.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Apr 2026 03:07:37 +0800</lastBuildDate>
	<generator>https://buddypress.org/?v=2.21.1</generator>
	<language>zh-TW</language>
	<ttl>30</ttl>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>2</sy:updateFrequency>
		
								<item>
				<guid isPermaLink="false">acf47ba7f24f6d4067641f269cb1f4ba</guid>
				<title>Trever posted a new activity comment</title>
				<link>https://aplus.trading/news-feed/p/3118/#acomment-3122</link>
				<pubDate>Mon, 04 Nov 2024 15:28:24 +0800</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p><span class="atwho-inserted"><a class='bp-suggestions-mention' href='https://aplus.trading/members/bossmeow/' rel="nofollow">@BossMeow</a></span> 感謝貓大指點!!</p>
				<strong>In reply to</strong> -
					<a href="https://aplus.trading/members/trever/" data-bb-hp-profile="1346" rel="nofollow">Trever</a> <span class="activity-to">to</span> <a href="https://aplus.trading/members/bossmeow/" data-bb-hp-profile="462" rel="nofollow">貓老大</a> <a class='bp-suggestions-mention' href='{{mention_user_id_462}}' rel="nofollow">@BossMeow</a> <p>貓老大你好，我使用了你的飆股的起點作為策略的條件，但是有一個疑問</p><p>您分享的&#8221;飆股的起點&#8221;，如果回測分別跑時間範圍在近五年和近10個月的，同時期(最近10個月)的選股不會一樣</p><p>想請教您怎麼解決呢?謝謝!! </p>					]]></content:encoded>
				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">456a5952ec7c97c8190c307180437017</guid>
				<title>Trever: @BossMeow [&#133;]</title>
				<link>https://aplus.trading/news-feed/p/3118/</link>
				<pubDate>Mon, 04 Nov 2024 05:59:19 +0800</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p><a class='bp-suggestions-mention' href='https://aplus.trading/members/bossmeow/' rel="nofollow">@BossMeow</a> </p>
<p>貓老大你好，我使用了你的飆股的起點作為策略的條件，但是有一個疑問</p>
<p>您分享的&#8221;飆股的起點&#8221;，如果回測分別跑時間範圍在近五年和近10個月的，同時期(最近10個月)的選股不會一樣</p>
<p>想請教您怎麼解決呢?謝謝!! </p>
]]></content:encoded>
				
									<slash:comments>2</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">ed7dbd7999bd10d9acc75af24da9f86e</guid>
				<title>Trever posted a new activity comment</title>
				<link>https://aplus.trading/%e5%8f%8d%e8%bb%8b%e7%a9%ba%e5%9e%8b%e5%8b%95%e8%83%bd%e6%8a%95%e8%b3%87%e6%b3%95-vip/#comment-6258</link>
				<pubDate>Thu, 31 Oct 2024 08:12:56 +0800</pubDate>

				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">f23b1940c1254762881e8e1de10cb035</guid>
				<title>Trever posted a new activity comment</title>
				<link>https://aplus.trading/%e5%8f%8d%e8%bb%8b%e7%a9%ba%e5%9e%8b%e5%8b%95%e8%83%bd%e6%8a%95%e8%b3%87%e6%b3%95-vip/#comment-6252</link>
				<pubDate>Thu, 31 Oct 2024 07:42:45 +0800</pubDate>

				
				
							</item>
		
	</channel>
</rss>
		