
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		>

<channel>
	<title>A+策略網 | stone77 | Activity</title>
	<link>https://aplus.trading/members/stone77/activity/</link>
	<atom:link href="https://aplus.trading/members/stone77/activity/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description>Activity feed for stone77.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Apr 2026 18:19:19 +0800</lastBuildDate>
	<generator>https://buddypress.org/?v=2.21.1</generator>
	<language>zh-TW</language>
	<ttl>30</ttl>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>2</sy:updateFrequency>
		
								<item>
				<guid isPermaLink="false">9fafe45919d230ab0c2855feb8ee6ae1</guid>
				<title>stone77 posted a new activity comment</title>
				<link>https://aplus.trading/news-feed/p/6071/#acomment-6085</link>
				<pubDate>Sun, 22 Mar 2026 03:54:21 +0800</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>謝謝! 但出現exit code error</p>
				<strong>In reply to</strong> -
					<a href="https://aplus.trading/members/bossmeow/" data-bb-hp-profile="462" rel="nofollow">貓老大</a> 更新內容 <p><b><br /></b></p><p><b>(補充) 各位下載後如果遇到編譯失敗的狀況，請到XS編輯器將選股的程式名稱中的特殊符號 &#8220;⊕&#8221; 改名刪掉 ⊕ 即可</b></p><p></p><p><b><br /></b></p><p><b>PDF 為講義</b></p><br /><p><b>ZIP 檔下載後解壓縮，共有三個檔案：<br [&hellip;]</ul/></b></p>					]]></content:encoded>
				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">d857c59e245905777721d0589d9ef8fb</guid>
				<title>stone77 posted a new activity comment</title>
				<link>https://aplus.trading/ai-dollar-cost-averaging-page/#comment-9021</link>
				<pubDate>Sun, 13 Apr 2025 09:06:46 +0800</pubDate>

				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">d17795013f4c53c1c5a7e145ef536d6f</guid>
				<title>stone77 posted a new activity comment</title>
				<link>https://aplus.trading/ai-dollar-cost-averaging-page/#comment-9009</link>
				<pubDate>Sun, 13 Apr 2025 01:20:32 +0800</pubDate>

				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">8f726de809255bd21c6b9a4ee8c9da44</guid>
				<title>stone77 posted a new activity comment</title>
				<link>https://aplus.trading/news-feed/p/3628/#acomment-3681</link>
				<pubDate>Wed, 12 Mar 2025 12:10:38 +0800</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>謝謝!大神</p>
				<strong>In reply to</strong> -
					<a href="https://aplus.trading/members/future_huei/" data-bb-hp-profile="2502" rel="nofollow">future_huei</a> 更新內容 <p>大家好，我是統一期貨高雄分公司王光輝，</p><p>曾學習過multicharts開發國內外期貨交易策略，</p><p>目前主要使用XQ全球贏家開發股票期貨交易策略，</p><p>請多多指教！</p>					]]></content:encoded>
				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">64924e064957fd5776f357e26c576fa8</guid>
				<title>stone77 posted a new activity comment</title>
				<link>https://aplus.trading/news-feed/p/3628/#acomment-3644</link>
				<pubDate>Sun, 09 Mar 2025 03:33:38 +0800</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>If marketposition = 0<br />And AvgTrueRange (20) &lt; AvgTrueRange(30)<br />then begin<br />Buy next bar at  OpenD(0) + (AvgTrueRange(20) * 2.5) stop;<br />end;<br />If marketposition = 1 then begin<br />setstoploss(Bigpointvalue * (AvgTrueRange(20) * 0.5));<br />If dayofweek(date) = 5 then setexitonclose;</p>
<p>end;         請幫忙寫成XQ</p>
				<strong>In reply to</strong> -
					<a href="https://aplus.trading/members/future_huei/" data-bb-hp-profile="2502" rel="nofollow">future_huei</a> 更新內容 <p>大家好，我是統一期貨高雄分公司王光輝，</p><p>曾學習過multicharts開發國內外期貨交易策略，</p><p>目前主要使用XQ全球贏家開發股票期貨交易策略，</p><p>請多多指教！</p>					]]></content:encoded>
				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">eec56a5847afbc4fed92c172dd2aea6d</guid>
				<title>stone77 posted a new activity comment</title>
				<link>https://aplus.trading/xq-trading-without-pitfalls-price-setting/#comment-7861</link>
				<pubDate>Mon, 17 Feb 2025 12:54:11 +0800</pubDate>

				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">423ea93eb8deb5bcc3da0651d25f1bea</guid>
				<title>stone77 posted a new activity comment</title>
				<link>https://aplus.trading/xq-trading-without-pitfalls-price-setting/#comment-7834</link>
				<pubDate>Sat, 15 Feb 2025 08:44:13 +0800</pubDate>

				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">a0359448572d313e8ef55ff421be537f</guid>
				<title>stone77 posted a new activity comment</title>
				<link>https://aplus.trading/xq-trading-without-pitfalls-price-setting/#comment-7790</link>
				<pubDate>Thu, 13 Feb 2025 03:55:51 +0800</pubDate>

				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">82e6554b806b6c999c6f4bba5f191081</guid>
				<title>stone77 posted a new activity comment</title>
				<link>https://aplus.trading/20241019xqweekendclass/#comment-7583</link>
				<pubDate>Mon, 27 Jan 2025 02:33:41 +0800</pubDate>

				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">c6025ad6490bc7d1fda1cd92200546ba</guid>
				<title>stone77 posted a new activity comment</title>
				<link>https://aplus.trading/20241019xqweekendclass/#comment-7582</link>
				<pubDate>Mon, 27 Jan 2025 02:26:46 +0800</pubDate>

				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">5c4adad8e63b5fe8c773c07e521e8e24</guid>
				<title>stone77 posted a new activity comment</title>
				<link>https://aplus.trading/%e6%9b%b8-%e9%87%8f%e5%83%b9%e6%93%8d%e7%9b%a4%e8%a1%931-%e9%95%b7%e7%b7%9a%e7%ad%96%e7%95%a5/#comment-4318</link>
				<pubDate>Mon, 26 Feb 2024 10:38:41 +0800</pubDate>

				
				
							</item>
		
	</channel>
</rss>
		