
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		>

<channel>
	<title>A+策略網 | 自己的退休金自己賺 | Activity</title>
	<link>https://aplus.trading/members/funleica/activity/</link>
	<atom:link href="https://aplus.trading/members/funleica/activity/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description>Activity feed for 自己的退休金自己賺.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Apr 2026 23:10:19 +0800</lastBuildDate>
	<generator>https://buddypress.org/?v=2.21.0</generator>
	<language>zh-TW</language>
	<ttl>30</ttl>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>2</sy:updateFrequency>
		
								<item>
				<guid isPermaLink="false">d5fbe509fb2cbb09795529b0f3e5cc6c</guid>
				<title>自己的退休金自己賺 posted a new activity comment</title>
				<link>https://aplus.trading/vip-finlab-price-intension-strategy-2/#comment-8622</link>
				<pubDate>Thu, 20 Mar 2025 03:43:17 +0800</pubDate>

				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">5fe7a17147410085dde4e55b7066f6d5</guid>
				<title>自己的退休金自己賺 posted a new activity comment</title>
				<link>https://aplus.trading/xq-relative-strength-pr-indicator/#comment-6608</link>
				<pubDate>Fri, 29 Nov 2024 06:23:43 +0800</pubDate>

				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">8bf1707654b6af7df75280fb6295c2e4</guid>
				<title>自己的退休金自己賺 posted a new activity comment</title>
				<link>https://aplus.trading/%e9%98%bf%e7%88%be%e7%99%bc18-%e4%b8%bb%e5%8a%9b%e9%bb%98%e9%bb%98%e6%94%b6%e9%9b%86%e7%b1%8c%e7%a2%bc%e7%ad%96%e7%95%a5/#comment-4710</link>
				<pubDate>Tue, 11 Jun 2024 14:19:14 +0800</pubDate>

				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">5cdb8aec0f8d5f9378ca645211bf7d4a</guid>
				<title>自己的退休金自己賺 posted a new activity comment</title>
				<link>https://aplus.trading/%e9%98%bf%e7%88%be%e7%99%bc20-mdd%e5%be%88%e5%b0%8f%e7%9a%84%e6%95%b4%e7%90%86%e5%be%8c%e5%89%b5%e6%9c%9f%e9%96%93%e6%96%b0%e9%ab%98%e7%ad%96%e7%95%a5/#comment-4708</link>
				<pubDate>Tue, 11 Jun 2024 07:56:18 +0800</pubDate>

				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">4eddbe9b8d1dde222fef2ac8e1495061</guid>
				<title>自己的退休金自己賺 posted a new activity comment</title>
				<link>https://aplus.trading/%e9%98%bf%e7%88%be%e7%99%bc18-%e4%b8%bb%e5%8a%9b%e9%bb%98%e9%bb%98%e6%94%b6%e9%9b%86%e7%b1%8c%e7%a2%bc%e7%ad%96%e7%95%a5/#comment-4700</link>
				<pubDate>Wed, 05 Jun 2024 07:57:40 +0800</pubDate>

				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">54cfcc73a8fa4087bf7f8229f3ff5fac</guid>
				<title>自己的退休金自己賺 posted a new activity comment</title>
				<link>https://aplus.trading/%e9%98%bf%e7%88%be%e7%99%bc18-%e4%b8%bb%e5%8a%9b%e9%bb%98%e9%bb%98%e6%94%b6%e9%9b%86%e7%b1%8c%e7%a2%bc%e7%ad%96%e7%95%a5/#comment-4699</link>
				<pubDate>Wed, 05 Jun 2024 02:54:55 +0800</pubDate>

				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">1017d090570b92ab9697b0bf7abc02a5</guid>
				<title>自己的退休金自己賺 posted a new activity comment</title>
				<link>https://aplus.trading/%e9%98%bf%e7%88%be%e7%99%bc18-%e4%b8%bb%e5%8a%9b%e9%bb%98%e9%bb%98%e6%94%b6%e9%9b%86%e7%b1%8c%e7%a2%bc%e7%ad%96%e7%95%a5/#comment-4691</link>
				<pubDate>Mon, 03 Jun 2024 14:33:19 +0800</pubDate>

				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">46f850ef0e29260f337e4c03aab3a6cd</guid>
				<title>自己的退休金自己賺 posted a new activity comment</title>
				<link>https://aplus.trading/%e9%98%bf%e7%88%be%e7%99%bc18-%e4%b8%bb%e5%8a%9b%e9%bb%98%e9%bb%98%e6%94%b6%e9%9b%86%e7%b1%8c%e7%a2%bc%e7%ad%96%e7%95%a5/#comment-4664</link>
				<pubDate>Thu, 23 May 2024 10:55:06 +0800</pubDate>

				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">3f4f75a75dcfc3777d1c67e4a446f60a</guid>
				<title>自己的退休金自己賺 posted a new activity comment</title>
				<link>https://aplus.trading/%e9%98%bf%e7%88%be%e7%99%bc10-%e6%89%93%e6%95%97%e5%a4%a7%e7%9b%a4%e7%b8%be%e6%95%88%e7%9a%84%e7%8f%be%e9%87%91%e8%82%a1%e5%88%a9%e7%ad%96%e7%95%a5/#comment-4316</link>
				<pubDate>Mon, 26 Feb 2024 09:25:42 +0800</pubDate>

				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">b23d21ad902de8aba577bff4273d6151</guid>
				<title>自己的退休金自己賺 posted a new activity comment</title>
				<link>https://aplus.trading/news-feed/p/1332/#acomment-1341</link>
				<pubDate>Mon, 14 Aug 2023 12:27:11 +0800</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>非常有感.感謝查理哥!</p>
				<strong>In reply to</strong> -
					<a href="https://aplus.trading/members/chaoyueh-2-2-2/" data-bb-hp-profile="1" rel="nofollow">A+管理員</a> 更新內容 <p>服務器升級完成，瀏覽頁面應該比較不會卡卡了~~&#x1f47e;&#x1f47e;</p>					]]></content:encoded>
				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">5934e60ffd3947ed06142474dd86e5b9</guid>
				<title>自己的退休金自己賺 posted a new activity comment</title>
				<link>https://aplus.trading/%e6%ad%a3%e9%87%8f%e6%8c%87%e6%a8%99pvi%e8%b2%a0%e9%87%8f%e6%8c%87%e6%a8%99nvi-%e5%b9%b4%e5%b9%b4%e7%8d%b2%e5%88%a9/#comment-401</link>
				<pubDate>Mon, 22 May 2023 06:56:17 +0800</pubDate>

				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">6d4c40d168cb694b30e0487959bfbdd8</guid>
				<title>自己的退休金自己賺 posted a new activity comment</title>
				<link>https://aplus.trading/xq230508-%e8%82%a1%e5%83%b9%e4%bd%8e%e6%96%bc%e6%b7%a8%e5%80%bc%e4%b8%94%e7%b1%8c%e7%a2%bc%e8%a2%ab%e6%94%b6%e9%9b%86-vip/#comment-394</link>
				<pubDate>Sun, 14 May 2023 09:03:28 +0800</pubDate>

				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">11942ad95869b0c35016d641af218efc</guid>
				<title>自己的退休金自己賺 posted a new activity comment</title>
				<link>https://aplus.trading/xq230508-%e8%82%a1%e5%83%b9%e4%bd%8e%e6%96%bc%e6%b7%a8%e5%80%bc%e4%b8%94%e7%b1%8c%e7%a2%bc%e8%a2%ab%e6%94%b6%e9%9b%86-vip/#comment-393</link>
				<pubDate>Sun, 14 May 2023 09:00:16 +0800</pubDate>

				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">a6f4600385dec97f6063cdee010e5e5a</guid>
				<title>自己的退休金自己賺 posted a new activity comment</title>
				<link>https://aplus.trading/%e5%a6%82%e4%bd%95%e8%ae%93xq%e6%af%8f%e5%a4%a9%e6%97%a9%e4%b8%8a%e8%87%aa%e5%8b%95%e5%95%9f%e5%8b%95/#comment-115</link>
				<pubDate>Fri, 07 Oct 2022 00:12:07 +0800</pubDate>

				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">0e0cc5b95a1539f62a97d8d0164c45b1</guid>
				<title>自己的退休金自己賺 posted a new activity comment</title>
				<link>https://aplus.trading/%e8%87%aa%e5%8b%95%e4%ba%a4%e6%98%93%e6%a8%a1%e7%b5%84%e4%b9%8b%e5%87%ba%e5%a0%b4%e8%87%aa%e5%8b%95%e4%ba%a4%e6%98%93%e8%85%b3%e6%9c%ac/#comment-107</link>
				<pubDate>Mon, 19 Sep 2022 01:41:24 +0800</pubDate>

				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">a3fb2b8d3a0e33656d50fdbeeafe119f</guid>
				<title>自己的退休金自己賺 posted a new activity comment</title>
				<link>https://aplus.trading/xq16-vip-%e7%94%b1%e6%8a%95%e4%bf%a1%e4%b8%bb%e5%b0%8e%e7%9a%84%e7%9b%a4%e6%95%b4%e5%be%8c%e5%89%b5%e6%96%b0%e9%ab%98/#comment-81</link>
				<pubDate>Thu, 11 Aug 2022 06:59:16 +0800</pubDate>

				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">014cfaf549cca959415ec59f42bfe6a0</guid>
				<title>自己的退休金自己賺 posted a new activity comment</title>
				<link>https://aplus.trading/xq16-vip-%e7%94%b1%e6%8a%95%e4%bf%a1%e4%b8%bb%e5%b0%8e%e7%9a%84%e7%9b%a4%e6%95%b4%e5%be%8c%e5%89%b5%e6%96%b0%e9%ab%98/#comment-80</link>
				<pubDate>Thu, 11 Aug 2022 06:39:48 +0800</pubDate>

				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">d127404377bb82739d0b47c29cae9571</guid>
				<title>自己的退休金自己賺 posted a new activity comment</title>
				<link>https://aplus.trading/xq-%e7%8c%9b%e7%8c%9b%e7%9a%84%e6%bc%b2%e5%81%9c%e9%9a%94%e6%97%a5%e6%b2%96%e7%ad%96%e7%95%a51-%e7%ad%96%e7%95%a5%e8%aa%bf%e6%95%b4%e8%aa%aa%e6%98%8e/#comment-66</link>
				<pubDate>Mon, 25 Jul 2022 07:44:28 +0800</pubDate>

				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">17bcd21268ebcbfc5aa653def4ddfd1a</guid>
				<title>自己的退休金自己賺 posted a new activity comment</title>
				<link>https://aplus.trading/xq-%e7%8c%9b%e7%8c%9b%e7%9a%84%e6%bc%b2%e5%81%9c%e9%9a%94%e6%97%a5%e6%b2%96%e7%ad%96%e7%95%a51-%e7%ad%96%e7%95%a5%e8%aa%bf%e6%95%b4%e8%aa%aa%e6%98%8e/#comment-64</link>
				<pubDate>Mon, 25 Jul 2022 07:12:02 +0800</pubDate>

				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">fa3f2f484fd6a386794269ce1882f6e2</guid>
				<title>自己的退休金自己賺 posted a new activity comment</title>
				<link>https://aplus.trading/xq-%e7%8c%9b%e7%8c%9b%e7%9a%84%e6%bc%b2%e5%81%9c%e9%9a%94%e6%97%a5%e6%b2%96%e7%ad%96%e7%95%a51-%e7%ad%96%e7%95%a5%e8%aa%bf%e6%95%b4%e8%aa%aa%e6%98%8e/#comment-62</link>
				<pubDate>Mon, 25 Jul 2022 06:00:42 +0800</pubDate>

				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">2d7e8be64503b0937eeccc92e854f43f</guid>
				<title>自己的退休金自己賺 posted a new activity comment</title>
				<link>https://aplus.trading/%e4%b8%8d%e7%9c%8b%e6%9c%83%e5%be%8c%e6%82%94%e4%b9%8bmacd%e9%bb%83%e9%87%91%e4%ba%a4%e5%8f%89%e4%b8%94%e6%bc%b2%e5%81%9c%e7%ad%96%e7%95%a5/#comment-56</link>
				<pubDate>Wed, 20 Jul 2022 04:40:29 +0800</pubDate>

				
				
							</item>
		
	</channel>
</rss>
		