
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		>

<channel>
	<title>A+策略網 | expe | Activity</title>
	<link>https://aplus.trading/members/expe/activity/</link>
	<atom:link href="https://aplus.trading/members/expe/activity/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description>Activity feed for expe.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Apr 2026 20:29:04 +0800</lastBuildDate>
	<generator>https://buddypress.org/?v=2.21.0</generator>
	<language>zh-TW</language>
	<ttl>30</ttl>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>2</sy:updateFrequency>
		
								<item>
				<guid isPermaLink="false">00ff6a726ca982a72e91738db588909f</guid>
				<title>expe posted a new activity comment</title>
				<link>https://aplus.trading/news-feed/p/6087/#acomment-6092</link>
				<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 05:43:53 +0800</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>如果拿 獲利/最大虧損 來評估要扛的虧損時的壓力所能帶來的報酬(扛的過才會是你的)，那麼這樣是71.26%  VS 58.33% (網距50的比較好)<br />但是~這是沒有拿真實的心理壓力來比較，看著帳面虧損87萬和虧損24萬的那種心理壓力 絕對是虧損87萬的情況壓力超大</p>
				<strong>In reply to</strong> -
					<a href="https://aplus.trading/members/charlie1207/" data-bb-hp-profile="6" rel="nofollow">查理哥</a> 發佈內容在 <a href="https://aplus.trading/groups/grid-trading-strategy/" data-bb-hp-group="3" rel="nofollow">網格交易法</a> 社團 <p>把網格拿來回測不同網距，一個很大的感想就是人真的不能太貪，大點的網距(ex:200)，從2/25最高點一直買下來，在美伊戰爭時虧損都算能承受，撐過沒出場的話到現在可是獲利的。</p><p><a href="https://aplus.trading/groups/grid-trading-strategy/forum/discussion/20260322-xq%e5%a4%9a%e7%a9%ba%e7%b6%b2%e6%a0%bc%e7%a8%8b%e5%bc%8f%e7%a2%bc/" rel="nofollow">程式碼下載</a></p><p><a href="https://aplus.trading/groups/grid-trading-strategy/forum/discussion/%e7%b6%b2%e8%b7%9d%e3%80%81%e8%b3%87%e9%87%91%e3%80%81%e9%a2%a8%e9%9a%aa%e7%9a%84%e5%bd%b1%e9%9f%bf/" rel="nofollow">網格回測討論</a></p>					]]></content:encoded>
				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">bc48cad610f9e63344e9f60c474cddb7</guid>
				<title>expe posted a new activity comment</title>
				<link>https://aplus.trading/news-feed/p/5886/#acomment-5892</link>
				<pubDate>Sun, 08 Feb 2026 13:09:28 +0800</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>何止&#8221;還行&#8221;&#8230;若只看策略所帶來的損益點數，那可是好幾千點吶!!</p>
				<strong>In reply to</strong> -
					<a href="https://aplus.trading/members/charlie1207/" data-bb-hp-profile="6" rel="nofollow">查理哥</a> 發佈內容在 <a href="https://aplus.trading/groups/grid-trading-strategy/" data-bb-hp-group="3" rel="nofollow">網格交易法</a> 社團 <p>這禮拜上下刷洗，一堆人都在哀，還看到有畢業的</p><p>如果你是做網格，應該會覺得很爽很刺激</p><p>本週最終還能獲利$4.5萬，這成績應該還行吧</p>					]]></content:encoded>
				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">0547df34971fd99070cb7ed937319b24</guid>
				<title>expe posted a new activity comment</title>
				<link>https://aplus.trading/vip-xq-relative-strength-pr-indicator/#comment-11411</link>
				<pubDate>Wed, 01 Oct 2025 06:29:27 +0800</pubDate>

				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">088d8b529417edbe0bd604bdf31d0f09</guid>
				<title>expe posted a new activity comment</title>
				<link>https://aplus.trading/vip-xq-relative-strength-pr-indicator/#comment-11388</link>
				<pubDate>Mon, 29 Sep 2025 20:14:22 +0800</pubDate>

				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">c86e1bc466d6dab893e60c14c2d86f8b</guid>
				<title>expe posted a new activity comment</title>
				<link>https://aplus.trading/entry-date-alignment-date-data/#comment-8158</link>
				<pubDate>Sat, 08 Mar 2025 15:38:43 +0800</pubDate>

				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">f3fbc2cfc22ab1de64e055336fa0145e</guid>
				<title>expe posted a new activity comment</title>
				<link>https://aplus.trading/entry-date-alignment-date-data/#comment-8157</link>
				<pubDate>Sat, 08 Mar 2025 15:32:54 +0800</pubDate>

				
				
							</item>
		
	</channel>
</rss>
		