
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		>

<channel>
	<title>A+策略網 | buffsoro | Activity</title>
	<link>https://aplus.trading/members/buffsoro/activity/</link>
	<atom:link href="https://aplus.trading/members/buffsoro/activity/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description>Activity feed for buffsoro.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Apr 2026 12:34:54 +0800</lastBuildDate>
	<generator>https://buddypress.org/?v=2.21.1</generator>
	<language>zh-TW</language>
	<ttl>30</ttl>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>2</sy:updateFrequency>
		
								<item>
				<guid isPermaLink="false">bb32b221c6b2139eb302dc7786ace09c</guid>
				<title>buffsoro posted a new activity comment</title>
				<link>https://aplus.trading/news-feed/p/2593/#acomment-2598</link>
				<pubDate>Tue, 20 Aug 2024 06:50:02 +0800</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>已賴了，請再協助</p>
				<strong>In reply to</strong> -
					<a href="https://aplus.trading/members/buffsoro/" data-bb-hp-profile="1229" rel="nofollow">buffsoro</a> <span class="activity-to">to</span> <a href="https://aplus.trading/members/charlie1207/" data-bb-hp-profile="6" rel="nofollow">查理哥</a> <a class='bp-suggestions-mention' href='{{mention_user_id_6}}' rel="nofollow">@charlie1207</a> <p>查理哥你好</p><p>在量化積木的使用上，我觀察到一個問題，就是監控策略當天報的進出場明細</p><p>跟策略持有商品的進場時間有些商品都會不太一樣，甚至當天平倉時根本不是當時的進場時間，而是一年前的某一天，這樣根本不能拿來當作策略執行的依據</p><p>不知道您有沒有遇到這樣的問題呢?</p>					]]></content:encoded>
				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">9d97bb452e5b04070e3299d807091afa</guid>
				<title>buffsoro: @charlie1207 [&#133;]</title>
				<link>https://aplus.trading/news-feed/p/2593/</link>
				<pubDate>Mon, 19 Aug 2024 08:35:45 +0800</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p><a class='bp-suggestions-mention' href='https://aplus.trading/members/charlie1207/' rel="nofollow">@charlie1207</a> </p>
<p>查理哥你好</p>
<p>在量化積木的使用上，我觀察到一個問題，就是監控策略當天報的進出場明細</p>
<p>跟策略持有商品的進場時間有些商品都會不太一樣，甚至當天平倉時根本不是當時的進場時間，而是一年前的某一天，這樣根本不能拿來當作策略執行的依據</p>
<p>不知道您有沒有遇到這樣的問題呢?</p>
]]></content:encoded>
				
									<slash:comments>2</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">a4e745cd0069b78c44a274de89919cd6</guid>
				<title>buffsoro posted a new activity comment</title>
				<link>https://aplus.trading/%e9%98%bf%e7%88%be%e7%99%bc04-%e7%88%86%e9%87%8f%e5%89%9b%e8%b5%b7%e6%bc%b2/#comment-4324</link>
				<pubDate>Wed, 28 Feb 2024 03:33:50 +0800</pubDate>

				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">3da6781da25110642d99a404aa811de3</guid>
				<title>buffsoro posted a new activity comment</title>
				<link>https://aplus.trading/xq%e9%96%92%e8%81%8a1-%e7%82%ba%e4%bd%95%e6%88%91%e5%8f%aa%e7%9c%8b%e4%ba%a4%e6%98%93%e6%a8%a1%e7%b5%84%e7%9a%84%e5%9b%9e%e6%b8%ac%e5%a0%b1%e5%91%8a/#comment-4044</link>
				<pubDate>Sat, 06 Jan 2024 01:03:46 +0800</pubDate>

				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">92c1ae77ee18fdd223abd44b99d6802b</guid>
				<title>buffsoro posted a new activity comment</title>
				<link>https://aplus.trading/xq%e9%96%92%e8%81%8a1-%e7%82%ba%e4%bd%95%e6%88%91%e5%8f%aa%e7%9c%8b%e4%ba%a4%e6%98%93%e6%a8%a1%e7%b5%84%e7%9a%84%e5%9b%9e%e6%b8%ac%e5%a0%b1%e5%91%8a/#comment-4043</link>
				<pubDate>Sat, 06 Jan 2024 01:02:02 +0800</pubDate>

				
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">fb345f6ac3efb0fa36f3389ba1a79514</guid>
				<title>buffsoro posted a new activity comment</title>
				<link>https://aplus.trading/xq%e9%96%92%e8%81%8a1-%e7%82%ba%e4%bd%95%e6%88%91%e5%8f%aa%e7%9c%8b%e4%ba%a4%e6%98%93%e6%a8%a1%e7%b5%84%e7%9a%84%e5%9b%9e%e6%b8%ac%e5%a0%b1%e5%91%8a/#comment-4017</link>
				<pubDate>Wed, 27 Dec 2023 02:23:22 +0800</pubDate>

				
				
							</item>
		
	</channel>
</rss>
		